harga terbaru 2018 ( update )
Fitting PVC Rucika AW
SOCKET (AW) |
Ukuran | Isi / Box | Harga |
1/2″ | 300 | 1.400 |
3/4″ | 200 | 1.800 |
1″ | 100 | 2.800 |
1 1/4″ | 64 | 4.800 |
1 1/2″ | 40 | 6.900 |
2″ | 25 | 10.700 |
2 1/2″ | 40 | 18.000 |
3″ | 32 | 25.900 |
4″ | 12 | 51.300 |
6″ | 4 | 108.100 |
8″ | 4 | 218.400 |
10″ | 2 | 346.000 | | | |
FAUCET SOCKET (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 300 | 1.400 |
1/2″ X 3/4″ | 200 | 1.800 |
3/4″ | 180 | 2.000 |
1″ x 1/2″ | 140 | 2.700 |
1″ x 3/4″ | 130 | 2.500 |
1″ | 120 | 3.300 |
1 1/4″ | 60 | 5.100 |
1 1/2″ | 40 | 7.000 |
2″ | 25 | 8.600 |
FAUCET SOCKET with metal insert (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 240 (4@60pcs) | 7.600 |
3/4″ | 160 (4@40pcs) | 12.900 |
1/2″ x 3/4″ | 205 | 11.300 |
VALVE SOCKET (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 450 | 1.100 |
1/2″ X 3/4″ | 250 | 1.900 |
3/4″ | 320 | 1.600 |
3/4″ x 1/2″ | 285 | 1.600 |
1″ x 1/2″ | 200 | 1.900 |
1″ x 3/4″ | 175 | 2.000 |
1″ | 175 | 2.200 |
1 1/4″ | 100 | 4.200 |
1 1/2″ | 60 | 5.800 |
2″ | 40 | 8.600 |
3″ | 48 | 20.200 |
4″ | 18 | 35.800 |
REDUCING SOCKET (AW) |
Ukuran | Isi / Box | Harga |
3/4″ x 1/2″ | 225 | 1.900 |
1″ x 1/2″ | 215 | 2.000 |
1″ x 3/4″ | 150 | 2.600 |
1 1/4″ x 1/2″ | 110 | 2.900 |
1 1/4″ x 3/4″ | 110 | 3.300 |
1 1/4″ x 1″ | 110 | 4.000 |
1 1/2″ x 1/2″ | 72 | 4.200 |
1 1/2″ x 3/4″ | 65 | 4.400 |
1 1/2″ x 1″ | 65 | 5.500 |
1 1/2″ x 1 1/4″ | 45 | 6.200 |
2″ x 1/2″ | 45 | 6.900 |
2″ x 3/4″ | 45 | 6.200 |
2″ x 1″ | 40 | 7.500 |
2″ x 1 1/4″ | 45 | 8.800 |
2″ x 1 1/2″ | 40 | 9.400 |
3″ x 2″ | 16 | 16.700 |
4″ x 1 1/2″ | 18 | 44.400 |
4″ x 2″ | 18 | 41.000 |
4″ x 3″ | 18 | 47.600 |
6″ x 3″ | 5 | 81.700 |
6″ x 4″ | 5 | 89.100 |
6″ x 5″ | 5 | 93.400 |
8″ x 4″ | 4 | 160.400 |
8″ x 5″ | 2 | 172.200 |
8″ x 6″ | 2 | 183.000 |
10″ x 8″ | 2 | 320.000 |
UNION SOCKET (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 110 | 21.400 |
3/4″ | 72 | 26.200 |
1″ | 54 | 36.100 |
1 1/4″ | 30 | 60.000 |
1 1/2″ | 18 | 81.800 |
UNION THREAD (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 110 | 21.400 |
3/4″ | 72 | 26.200 |
1″ | 54 | 36.100 |
1 1/4″ | 30 | 60.000 |
1 1/2″ | 18 | 81.800 |
FLANGE (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
2″ | 31 | 25.900 |
3″ | 15 | 40.100 |
4″ | 12 | 66.200 |
6″ | 8 | 151.600 |
PLUG (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 1200 | 800 |
3/4″ | 700 | 1.100 |
1″ | 575 | 1.300 |
DOUBLE NIPPLE (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 560 | 800 |
3/4″ | 335 | 1.100 |
1″ | 220 | 2.000 |
ELBOW 90° (AW) |
Ukuran | Isi / Box | Harga |
1/2″ | 225 | 1.700 |
3/4″ | 145 | 2.200 |
1″ | 80 | 3.500 |
1 1/4″ | 40 | 6.100 |
1 1/2″ | 25 | 8.500 |
2″ | 18 | 13.000 |
2 1/2″ | 28 | 20.500 |
3″ | 16 | 34.400 |
4″ | 9 | 63.800 |
5″ | 5 | 96.500 |
6″ | 5 | 161.400 |
8″ | 2 | 365.700 |
10″ | 1 | 488.700 |
ELBOW 45° ( AW – 45 L ) |
Ukuran | Isi / Box | Harga (Rp) |
2″ | 44 | 14.800 |
4″ | 18 | 62.200 |
6″ | 4 | 177.900 |
FAUCET ELBOW (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 200 | 1.700 |
1/2″ x 3/4″ | 175 | 2.000 |
3/4″ | 130 | 2.700 |
1″ | 85 | 4.000 |
FAUCET ELBOW with metal insert (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 200 (4@50pcs) | 8.000 |
3/4″ | 120 (4@30pcs) | 13.500 |
1/2″ x 3/4″ | 180 | 11.600 |
TEE ( AW ) |
Ukuran | Isi / Box | Harga |
1/2″ | 150 | 2.200 |
3/4″ x 1/2″” | 100 | 3.100 |
3/4″ | 100 | 3.100 |
1″ x 1/2″ | 65 | 4.700 |
1″ x 3/4″ | 65 | 4.900 |
1″ | 60 | 5.100 |
1 1/4″ x 1/2″ | 45 | 7.000 |
1 1/4″ x 3/4″ | 45 | 7.300 |
1 1/4″ x 1″ | 35 | 8.300 |
1 1/4″ | 30 | 8.600 |
1 1/2″ x 1/2″ | 25 | 9.600 |
1 1/2″ x 3/4″ | 24 | 9.600 |
1 1/2″ x 1″ | 24 | 10.200 |
1 1/2″ x 1 1/4″ | 20 | 11.500 |
1 1/2″ | 20 | 11.500 |
2″ x 1/2″ | 17 | 11.600 |
2″ x 3/4″ | 15 | 11.700 |
2″ x 1″ | 15 | 12.100 |
2″ x 1 1/4″ | 40 | 16.700 |
2″ x 1 1/2″ | 12 | 16.800 |
2″ | 30 | 18.300 |
2 1/2″ | 16 | 28.100 |
3″ x 2″ | 20 | 32.600 |
3″ | 12 | 42.500 |
4″ | 5 | 85.000 |
6″ | 3 | 213.800 |
8″ | 2 | 443.300 |
FAUCET TEE (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 140 | 3.000 |
1/2″ X 3/4″ | 100 | 3.100 |
3/4″ | 85 | 3.300 |
FAUCET TEE with metal insert (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 140 | 12.400 |
1/2″ x 3/4″ | 110 | 13.000 |
3/4″ | 85 | 22.600 |
CAP (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
1/2″ | 500 | 900 |
3/4″ | 400 | 1.100 |
1″ | 250 | 1.800 |
2″ | 54 | 6.100 |
3″ | 48 | 19.300 |
4″ | 18 | 40.500 |
6″ | 8 | 69.700 |
8″ | 3 | 136.700 |
Y BRANCH (AW) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
8″ x 8″ | 2 | 1.019.900 |
LARGE RADIUS TEE (AW-LT) |
Ukuran | Isi/Box | Harga (Rp) |
4″ x 2″ | 15 | 81.700 |
4″ | 7 | 137.900 |
6″ x 4″ | 5 | 262.100 |
* Franco Jakarta
* Harga tidak mengikat (dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya)