PIPA PVC RUCIKA STANDARD (WAVIN) Update 12 Maret 2018 | |||
Ukuran | Tipe | ||
Inch | mm | AW | D |
1/2″ | 22 | Rp 23.300 | – |
3/4″ | 26 | Rp 31.700 | – |
1″ | 32 | Rp 43.300 | – |
1-1/4″ | 42 | Rp 64.800 | Rp 40.700 |
1-1/2″ | 48 | Rp 74.400 | Rp 46.000 |
2″ | 60 | Rp 95.200 | Rp 59.000 |
2-1/2″ | 76 | Rp 138.900 | Rp 79.700 |
3″ | 89 | Rp 195.600 | Rp 105.800 |
4″ | 114 | Rp 324.100 | Rp 166.400 |
5″ | 140 | Rp 513.500 | Rp 256.300 |
6″ | 165 | Rp 720.200 | Rp 338.100 |
8″ | 216 | Rp 1.208.600 | Rp 594.600 |
10″ | 267 | Rp 1.868.800 | Rp 979.400 |
12″ | 318 | Rp 2.635.000 | Rp 1.374.800 |
* Panjang pipa 4 meter per batang * Warna pipa = PUTIH * Standar pipa kelas AW tekanan kerja 10 Kg / Cm2 * Standar pipa kelas D tekanan kerja 5 Kg / Cm2 * Harga sudah termasuk PPN 10% * Pipa dengan socket/mof di ujung pipa * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
Home »
harga pipa pvc
» HARGA PIPA PVC RUCIKA STANDARD (WAVIN) TERBARU 2018